
| (F3-) | SQP2 | -21 | -86 | C | (F) | -(LH) | -18 |
| Infuse front, olaj keverhetőség | Sorozat | Eltolási kód | Tengely típusa | Kimeneti pozíciók | Telepítés típusa | Forgás | Tervezési szám |
| Nem nyomott kopásgátló hidraulika olaj, vízglikol folyadék vagy víz-olaj emulziók Foszfát evő folyadék | SQP1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | Szíjkulcs egyenes tengely Nehéz övkulcs egyenes tengely | (A szivattyú fedeléből nézve) kimenet a bemenettel szemben kimenet 90° CCW a bemenettől kimenet egy vonalban a bemenettel kimenet 90°CW a bemenettől | Nincs jelölés Karimás szerelés F-láb tartó | (A nézetek a tengelyvégből állnak a szivattyúról) Bal kéz a számlálóhoz óramutató járásával megegyező Jelölés nélküli-Rihgt kéz az óramutató járásával megegyező irányba | 15 |
| SQP2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
| SQP3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
| SQP4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
Usgpm Flow (USgpm) 1200r/percnél és 0,69MPa
Tesztállapot ISO VG32,(50℃), távolság 1m


| Sorozat | Eltolási kód | Geometriai elmozdulás mL/r | Kopásgátló hidraulika olajjal ill foszfátfaló folyadék | Víz glikol folyadékkal | Víz-olaj emulziókkal | Min. fordulatszám r/min | |||
| MPa Max.nyomás | fordulat/perc Max. sebesség | MPa Max.nyomás | fordulat/perc Max. sebesség | MPa Max.nyomás | fordulat/perc Max. sebesség | ||||
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
| 4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
| 5 | 16.7 | ||||||||
| 6 | 19.2 | ||||||||
| 7 | 22.9 | ||||||||
| 8 | 26.2 | ||||||||
| 9 | 28.8 | ||||||||
| 10 | 31 | ||||||||
| 11 | 35 | ||||||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||||||
| 14 | 43.3 | ||||||||
| 15 | 46.7 | ||||||||
| 17 | 52.5 | ||||||||
| 19 | 59.2 | ||||||||
| 21 | 65 | ||||||||
| 25 | 79.2 | ||||||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||||||
| 30 | 95 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 109 | ||||||||
| 38 | 118 | ||||||||
| 45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 45 | 140 | ||||||||
| 50 | 156 | ||||||||
| 57 | 178 | ||||||||
| 60 | 189 | ||||||||
| 66 | 207 | ||||||||
| 75 | 237 | 13.8 | 13.8 | ||||||
Usgpm Flow (USgpm) 1200 r/perc és 0,69 MPa mellett, lehetővé teszi a felső nyomás 10%-os pillanatnyi nyomásának túllépését.